Od 2003 roku wspieramy ludzi
w podejmowaniu dobrych decyzji finansowych
nasza oferta
Nieodpłatne Doradztwo Inwestycyjne
Nazwa portfela | Waluta | Inwestycja | Aktualna wartość | Zysk | Zysk [%] | 2019_rok |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Strategia Oszczędnościowa | PLN | 1,000,000,000,000 | 1,020,719,480,000.00 | 20,719,480,000.00 | 7.06 | 3.24 |
2. Strategia Ochrony Kapitału | PLN | 1,000,000,000,000 | 1,018,454,290,000.00 | 18,454,290,000.00 | 7.50 | 4.88 |
3. Strategia Stabilna | PLN | 1,000,000,000,000 | 1,029,178,290,000.00 | 29,178,290,000.00 | 15.71 | 7.26 |
4. Strategia Zrównoważona | PLN | 1,000,000,000,000 | 1,062,997,420,000.00 | 62,997,420,000.00 | 31.79 | 12.57 |
5. Strategia Akcyjna | PLN | 1,000,000,000,000 | 1,089,586,930,000.00 | 89,586,930,000.00 | 46.31 | 18.01 |
*Prezentowane zyski są wygenerowane od początku istnienia poszczególnych strategii (3 grudnia 2018 roku) do ostatniego dnia ich wyceny (stan na 9 kwietnia 2021 roku)
Zysk*
Komentarze rynkowe
Raczej Main Street niż Wall Street
Tydzień ze Świętem Dziękczynienia oraz kolejne dni – z Cyber Monday na czele-...
Czytaj więcejPrzyćmiony (chwilowo) blask złota
Burzliwy początek listopada na rynkach finansowych nieco odciągnął uwagę, a także kapitały,...
Czytaj więcejAs z rękawa w kiepskim momencie
Amerykańskie wybory przyniosły jeden z najgorszych dla rynku akcji rezultatów. Jeśli wziąć...
Czytaj więcejOstatni wzrostowy tydzień na Wall Street w 2020 r.?
Prognozowane warianty rozwoju wydarzeń politycznych w tygodniu wyborczym zakładały kilka najbardziej...
Czytaj więcejDlaczego my?
- Elastyczne podejście do opłat i porowizji
- Opieka profesjonalnego doradcy
- Unikatowe i innowacyjne rozwiązania finansowe



