Od 2003 roku wspieramy ludzi
w podejmowaniu dobrych decyzji finansowych
nasza oferta
Nieodpłatne Doradztwo Inwestycyjne
Nazwa portfela | Waluta | Inwestycja | Aktualna wartość | Zysk | Zysk [%] | Zysk 1M | Zysk 3M | Zysk 6M | Zysk 1R | 2019_rok |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Strategia Oszczędnościowa | PLN | 1,000,000,000,000 | 1,020,719,480,000.00 | 20,719,480,000.00 | -2.31 | |||||
2. Strategia Ochrony Kapitału | PLN | 1,000,000,000,000 | 1,018,454,290,000.00 | 18,454,290,000.00 | -3.05 | |||||
3. Strategia Stabilna | PLN | 1,000,000,000,000 | 1,029,178,290,000.00 | 29,178,290,000.00 | 0.43 | |||||
4. Strategia Zrównoważona | PLN | 1,000,000,000,000 | 1,062,997,420,000.00 | 62,997,420,000.00 | 9.14 | |||||
5. Strategia Akcyjna | PLN | 1,000,000,000,000 | 1,089,586,930,000.00 | 89,586,930,000.00 | 19.12 |
*Prezentowane zyski są wygenerowane od początku istnienia poszczególnych strategii (3 grudnia 2018 roku) do ostatniego dnia ich wyceny (stan na 30 kwietnia 2022 roku)
Zysk*
Komentarze rynkowe
Raczej Main Street niż Wall Street
Tydzień ze Świętem Dziękczynienia oraz kolejne dni – z Cyber Monday na czele-...
Czytaj więcejDlaczego my?
- Elastyczne podejście do opłat i porowizji
- Opieka profesjonalnego doradcy
- Unikatowe i innowacyjne rozwiązania finansowe